Bild:SR Teichbrücke2 WF.jpg
Aus SteinschalerWiki
Größe der Voransicht: 800 × 533 Pixel
Version in höherer Auflösung (3.888 × 2.592 Pixel, Dateigröße: 1,75 MB, MIME-Typ: image/jpeg)
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
| Version vom | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|
| aktuell | 20:35, 21. Nov. 2010 | 3.888×2.592 (1,75 MB) |
Verwendung
Die folgenden 5 Seiten verwenden diese Datei:
Metadaten
Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.
| Hersteller | Canon |
|---|---|
| Modell | Canon EOS-1D Mark III |
| Belichtungsdauer | 1/160 Sekunden (0.00625) |
| Blende | f/2.8 |
| Erfassungszeitpunkt | 09:04, 16. Okt. 2007 |
| Brennweite | 55 mm |
| Kameraausrichtung | Normal |
| Horizontale Auflösung | 72 dpi |
| Vertikale Auflösung | 72 dpi |
| Software | ACD Systems Digital Imaging |
| Speicherzeitpunkt | 21:34, 21. Nov. 2010 |
| Fotograf | Franz Weingartner |
| Y und C Positionierung | 1 |
| Belichtungsprogramm | Manuell |
| Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO) | 800 |
| Exif-Version | 2.2 |
| Digitalisierungszeitpunkt | 09:04, 16. Okt. 2007 |
| Belichtungszeitwert | 7.375 |
| Blendenwert | 3 |
| Belichtungsvorgabe | 0 |
| Messverfahren | Muster |
| Blitz | 0 |
| Speicherzeitpunkt (1/100 s) | 508 |
| Erfassungszeitpunkt (1/100 s) | 00 |
| Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s) | 00 |
| Farbraum | sRGB |
| Sensorauflösung horizontal | 3512.1951219512 |
| Sensorauflösung vertikal | 3521.7391304348 |
| Einheit der Sensorauflösung | Zoll |
| Benutzerdefinierte Bildverarbeitung | Standard |
| Belichtungsmodus | Manuelle Belichtung |
| Weißabgleich | Automatisch |
| Aufnahmeart | Standard |
