Bild:SG Mistbeet Jungpflanzen.jpg
Aus SteinschalerWiki
Größe der Voransicht: 800 × 571 Pixel
Version in höherer Auflösung (1.280 × 913 Pixel, Dateigröße: 806 KB, MIME-Typ: image/jpeg)
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
| Version vom | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|
| aktuell | 08:47, 1. Jun. 2011 | 1.280×913 (806 KB) |
Verwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei:
Metadaten
Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.
| Hersteller | Canon |
|---|---|
| Modell | Canon PowerShot SX20 IS |
| Belichtungsdauer | 1/500 Sekunden (0.002) |
| Blende | f/2.8 |
| Erfassungszeitpunkt | 11:52, 2. Mai 2011 |
| Brennweite | 5 mm |
| Kameraausrichtung | Normal |
| Horizontale Auflösung | 180 dpi |
| Vertikale Auflösung | 180 dpi |
| Software | ACD Systems Digital Imaging |
| Speicherzeitpunkt | 17:33, 6. Mai 2011 |
| Y und C Positionierung | 1 |
| Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO) | 80 |
| Exif-Version | 2.21 |
| Digitalisierungszeitpunkt | 11:52, 2. Mai 2011 |
| Komprimierte Bits pro Pixel | 3 |
| Belichtungszeitwert | 8.96875 |
| Blendenwert | 2.96875 |
| Belichtungsvorgabe | 0 |
| Größte Blende | 2.96875 |
| Messverfahren | Muster |
| Blitz | 16 |
| Speicherzeitpunkt (1/100 s) | 46 |
| Farbraum | sRGB |
| Sensorauflösung horizontal | 16393.442622951 |
| Sensorauflösung vertikal | 16393.442622951 |
| Einheit der Sensorauflösung | Zoll |
| Messmethode | Ein-Chip-Farbsensor |
| Benutzerdefinierte Bildverarbeitung | Standard |
| Belichtungsmodus | Automatische Belichtung |
| Weißabgleich | Automatisch |
| Digitalzoom | 1 |
| Aufnahmeart | Standard |
