Bild:SG-Naturgarten Vielfalt.jpg
Aus SteinschalerWiki
Größe der Voransicht: 712 × 600 Pixel
Version in höherer Auflösung (1.280 × 1.078 Pixel, Dateigröße: 573 KB, MIME-Typ: image/jpeg)
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
| Version vom | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|
| aktuell | 06:15, 10. Jun. 2011 | 1.280×1.078 (573 KB) |
Verwendung
Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:
Metadaten
Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.
| Hersteller | Canon |
|---|---|
| Modell | Canon PowerShot A610 |
| Belichtungsdauer | 1/200 Sekunden (0.005) |
| Blende | f/4 |
| Erfassungszeitpunkt | 10:16, 28. Apr. 2010 |
| Brennweite | 7.3 mm |
| Kameraausrichtung | Normal |
| Horizontale Auflösung | 180 dpi |
| Vertikale Auflösung | 180 dpi |
| Software | ACD Systems Digital Imaging |
| Speicherzeitpunkt | 18:03, 15. Nov. 2010 |
| Y und C Positionierung | 1 |
| Exif-Version | 2.2 |
| Digitalisierungszeitpunkt | 10:16, 28. Apr. 2010 |
| Komprimierte Bits pro Pixel | 5 |
| Belichtungszeitwert | 7.65625 |
| Blendenwert | 4 |
| Belichtungsvorgabe | 0 |
| Größte Blende | 2.96875 |
| Messverfahren | Muster |
| Blitz | 88 |
| Speicherzeitpunkt (1/100 s) | 931 |
| Farbraum | sRGB |
| Sensorauflösung horizontal | 9159.0106007067 |
| Sensorauflösung vertikal | 9169.8113207547 |
| Einheit der Sensorauflösung | Zoll |
| Messmethode | Ein-Chip-Farbsensor |
| Benutzerdefinierte Bildverarbeitung | Standard |
| Belichtungsmodus | Automatische Belichtung |
| Weißabgleich | Automatisch |
| Digitalzoom | 1 |
| Aufnahmeart | Standard |
