Bild:SG-Mulch Holzscheiden.jpg
Aus SteinschalerWiki
Größe der Voransicht: 800 × 582 Pixel
Version in höherer Auflösung (1.280 × 931 Pixel, Dateigröße: 890 KB, MIME-Typ: image/jpeg)
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
| Version vom | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|
| aktuell | 13:34, 27. Mär. 2012 | 1.280×931 (890 KB) |
Verwendung
Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:
Metadaten
Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.
| Hersteller | Canon |
|---|---|
| Modell | Canon PowerShot SX130 IS |
| Belichtungsdauer | 1/800 Sekunden (0.00125) |
| Blende | f/3.4 |
| Erfassungszeitpunkt | 16:03, 16. Mär. 2012 |
| Brennweite | 5 mm |
| Kameraausrichtung | Normal |
| Horizontale Auflösung | 180 dpi |
| Vertikale Auflösung | 180 dpi |
| Software | ACD Systems Digital Imaging |
| Speicherzeitpunkt | 12:39, 17. Mär. 2012 |
| Y und C Positionierung | 1 |
| Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO) | 80 |
| Exif-Version | 2.3 |
| Digitalisierungszeitpunkt | 16:03, 16. Mär. 2012 |
| Komprimierte Bits pro Pixel | 3 |
| Belichtungszeitwert | 9.65625 |
| Blendenwert | 3.53125 |
| Belichtungsvorgabe | 0 |
| Größte Blende | 3.53125 |
| Messverfahren | Muster |
| Blitz | 16 |
| Speicherzeitpunkt (1/100 s) | 913 |
| Farbraum | sRGB |
| Sensorauflösung horizontal | 16393.442622951 |
| Sensorauflösung vertikal | 16393.442622951 |
| Einheit der Sensorauflösung | Zoll |
| Messmethode | Ein-Chip-Farbsensor |
| Benutzerdefinierte Bildverarbeitung | Standard |
| Belichtungsmodus | Automatische Belichtung |
| Weißabgleich | Automatisch |
| Digitalzoom | 1 |
| Aufnahmeart | Standard |
